Mit Bitcoin Lending die eigenen Kryptowährungen arbeiten lassen und ein passives Einkommen generieren. Diesen Wunsch können sich viele Hodler und Investoren inzwischen auf zahlreichen “DeFi” Plattformen erfüllen.
Mit diesem Bitcoin Lending Rechner kannst du abhängig von der investierten Summe, Laufzeit, Zinsen und Steuersatz, den zu erwarteten Gewinn bzw. Verlust ermitteln.
Eine ausführliche Beschreibung was Bitcoin Lending ist, die steuerliche Betrachtung und welche Szenarien ich mir angeschaut habe, findest du in dem Beitrag:
Was ist Bitcoin Lending und wie profitabel ist es wirklich?
Jetzt bei Bitwala Traden und 20€ Willkomensbonus erhalten!*
Aktion gültig bis 31. Januar 2021
Bitcoin Lending Rechner
Die blauen Felder können editiert werden.
Anzahl Bitcoin [BTC] | 1 |
Zinsen p.a. [%] | 6 |
Anlagedauer [Jahre] | 5 |
Einstandspreis [€] | 10000 |
Verkaufspreis [€] | 15000 |
Steuerfreigrenze privater Veräußerungsgewinn [€] | 600 |
Steuerfreigrenze Sachdarlehen [€] | 256 |
Persönlicher Steuersatz [%] | 0.42 |
Endkapital in Bitcoin nach Anlagedauer [BTC] | 1.3382 |
Gewinn/Verlust nach Verkauf durch das reine Hodln [€] | 5000 |
Theor. Gewinn durch Zinszahlungen [€] | 4227.8197 |
Gewinn durch Veräuserung von Coins aus Zinszahlungen [€] | 5073.3837 |
Steuersatz für Zinsen [%] | 0.42 |
Steuerschuld für erhaltene Zinsen [€] | 1775.6843 |
Steuersatz bei Veräußerung [%] | 0.42 |
Steuerschuld bei Veräußerung [€] | 2100 |
Erwarteter Gewinn/Verlust nach Steuern mit Lending [€] | 6197.6994 |
Erwarteter Gewinn/Verlust nach Steuern ohne Lending [€] | 5000 |
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit! |
Krypto Lending Platformen
Bei den folgenden Anbietern kannst du deine Bitcoin verleihen und durch die Zinseinnahmen geldverdienen.
Anbieter | Typ | BTC Lending | Währungen | Review | Link |
Kryptobörse | Über 100 | ||||
Krypto Bank | 2 | ||||
Krypto Lending Plattform | Über 18 inkl. EUR | ||||
Krypto Lending/Staking Plattform | Über 6 | Kein Testbericht verfügbar | |||
Krypto Lending Plattform | Über 8 | Kein Testbericht verfügbar | |||
Krypto Lending Plattform | Über 14 | Kein Testbericht verfügbar | |||
Kryptobörse | Über 6 | Kein Testbericht verfügbar |
Hinweis:
Dieser Beitrag stellt keine Anlage- und Steuer-beratung dar, sondern spiegelt lediglich meine persönliche Meinung und Erfahrung wider.
Investitionen in Kryptowährungen und andere Assets beinhalten Risiken, die zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals und darüber hinaus führen können.